<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deOpel Insignia-Dieselmotoren: Verbrauch um 12 Prozent reduziert &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/opelinsignia-dieselmotoren-verbrauchum12prozentreduziert-34/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Opel Insignia-Dieselmotoren: Verbrauch um 12 Prozent reduziert</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/opelinsignia-dieselmotoren-verbrauchum12prozentreduziert-34/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/opelinsignia-dieselmotoren-verbrauchum12prozentreduziert-34/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 17:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/opelinsignia-dieselmotoren-verbrauchum12prozentreduziert-34</guid>
		<description><![CDATA[Am europaweiten Erfolg des Insignia haben die Dieselmotoren eine besonderen Anteil: Über 57 Prozent von Opels Flaggschiff werden in Europa als Diesel geordert. Zum Modelljahr 2012 haben die Opel-Ingenieure die Dieselmotorenpalette überarbeitet: 12 Prozent...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Adam Opel AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Am europaweiten Erfolg des Insignia haben die Dieselmotoren eine besonderen Anteil: Über 57 Prozent von Opels Flaggschiff werden in Europa als Diesel geordert. Zum Modelljahr 2012 haben die Opel-Ingenieure die Dieselmotorenpalette überarbeitet: 12 Prozent...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/opelinsignia-dieselmotoren-verbrauchum12prozentreduziert-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
