<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deStabile Firmenkonjunktur im  Kfz-Gewerbe &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/stabilefirmenkonjunkturimkfz-gewerbe-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Stabile Firmenkonjunktur im  Kfz-Gewerbe</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/stabilefirmenkonjunkturimkfz-gewerbe-7/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/stabilefirmenkonjunkturimkfz-gewerbe-7/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/stabilefirmenkonjunkturimkfz-gewerbe-7</guid>
		<description><![CDATA[Knapp zwei Drittel der fabrikatsgebundenen Händler und die Hälfte der Inhaber von Freien Werkstätten beurteilten ihre wirtschaftliche Lager als "gut". Nur vier beziehungsweise fünf Prozent der Unternehmer gaben an, dass ihre Firmenkonjunktur im Monat...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Vogel Business Media GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Knapp zwei Drittel der fabrikatsgebundenen Händler und die Hälfte der Inhaber von Freien Werkstätten beurteilten ihre wirtschaftliche Lager als "gut". Nur vier beziehungsweise fünf Prozent der Unternehmer gaben an, dass ihre Firmenkonjunktur im Monat...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/07/stabilefirmenkonjunkturimkfz-gewerbe-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
