<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deRanking der sichersten Fluggesellschaften der Welt &#8211; Lufthansa unter den zehn sichersten Airlines &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/13/rankingdersicherstenfluggesellschaftenderwelt-lufthansaunterdenzehnsicherstenairlines-44/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Ranking der sichersten Fluggesellschaften der Welt &#8211; Lufthansa unter den zehn sichersten Airlines</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/13/rankingdersicherstenfluggesellschaftenderwelt-lufthansaunterdenzehnsicherstenairlines-44/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/13/rankingdersicherstenfluggesellschaftenderwelt-lufthansaunterdenzehnsicherstenairlines-44/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/rankingdersicherstenfluggesellschaftenderwelt-lufthansaunterdenzehnsicherstenairlines-44</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen fürchten sich vor Flugreisen und entscheiden sich stattdessen für Reiseziele, die mit dem Auto erreicht werden können. Tatsächlich gehören Flugzeuge statistisch jedoch zu den sichersten Verkehrsmitteln. Die Air Transport Rating Agency hat...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Unister Holding GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Viele Menschen fürchten sich vor Flugreisen und entscheiden sich stattdessen für Reiseziele, die mit dem Auto erreicht werden können. Tatsächlich gehören Flugzeuge statistisch jedoch zu den sichersten Verkehrsmitteln. Die Air Transport Rating Agency hat...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/13/rankingdersicherstenfluggesellschaftenderwelt-lufthansaunterdenzehnsicherstenairlines-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
