<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deARCD kritisiert sinkende Investitionen für Bundesradwege &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/19/arcdkritisiertsinkendeinvestitionenfuerbundesradwege-105/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>ARCD kritisiert sinkende Investitionen für Bundesradwege</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/19/arcdkritisiertsinkendeinvestitionenfuerbundesradwege-105/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/19/arcdkritisiertsinkendeinvestitionenfuerbundesradwege-105/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/arcdkritisiertsinkendeinvestitionenfuerbundesradwege-105</guid>
		<description><![CDATA[Um 40 Prozent sinken bis 2012 die für den Bau und den Erhalt von Radwegen an Bundesstraßen vorgesehenen Investitionen im Verkehrsetat im Vergleich zu 2010. Standen im Haushaltsjahr 2010 noch 100 Millionen Euro zur Verfügung, werden 2011 noch 80 Millionen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Um 40 Prozent sinken bis 2012 die für den Bau und den Erhalt von Radwegen an Bundesstraßen vorgesehenen Investitionen im Verkehrsetat im Vergleich zu 2010. Standen im Haushaltsjahr 2010 noch 100 Millionen Euro zur Verfügung, werden 2011 noch 80 Millionen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/09/19/arcdkritisiertsinkendeinvestitionenfuerbundesradwege-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
