<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deKlares Signal der Wirtschaft vor der Volksabstimmung &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/11/22/klares-signal-der-wirtschaft-vor-der-volksabstimmung-310/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Klares Signal der Wirtschaft vor der Volksabstimmung</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/11/22/klares-signal-der-wirtschaft-vor-der-volksabstimmung-310/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/11/22/klares-signal-der-wirtschaft-vor-der-volksabstimmung-310/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/klares-signal-der-wirtschaft-vor-der-volksabstimmung-310-310</guid>
		<description><![CDATA[Wenige Tage vor der Volksabstimmung über die finanzielle Beteiligung des Landes an Stuttgart 21 sprechen sich 68 Prozent der Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken für eine Realisierung des neuen Tiefbahnhofs aus. Das zeigt die regionale Auswertung...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken</div>			<content:encoded><![CDATA[Wenige Tage vor der Volksabstimmung über die finanzielle Beteiligung des Landes an Stuttgart 21 sprechen sich 68 Prozent der Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken für eine Realisierung des neuen Tiefbahnhofs aus. Das zeigt die regionale Auswertung...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/11/22/klares-signal-der-wirtschaft-vor-der-volksabstimmung-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
