<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deJahresfahrplan 2012 &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/06/jahresfahrplan-2012-383/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Jahresfahrplan 2012</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/06/jahresfahrplan-2012-383/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/06/jahresfahrplan-2012-383/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/jahresfahrplan-2012-383-383</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. Dezember tritt der Jahresfahrplan 2012 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) in Kraft. Im Wesentlichen bleiben die gewohnten Abfahrtszeiten und Verbindungen bestehen, die sich schon im Jahr 2011 bewährt haben. So wird beispielsweise die Linie 11 wie...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Freiburger Verkehrs AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Am 11. Dezember tritt der Jahresfahrplan 2012 der Freiburger Verkehrs AG (VAG) in Kraft. Im Wesentlichen bleiben die gewohnten Abfahrtszeiten und Verbindungen bestehen, die sich schon im Jahr 2011 bewährt haben. So wird beispielsweise die Linie 11 wie...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/06/jahresfahrplan-2012-383/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
