<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deRekordnovember bei der Schauinslandbahn &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/09/rekordnovember-bei-der-schauinslandbahn-410/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Rekordnovember bei der Schauinslandbahn</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/09/rekordnovember-bei-der-schauinslandbahn-410/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/09/rekordnovember-bei-der-schauinslandbahn-410/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/rekordnovember-bei-der-schauinslandbahn-410-410</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2011 konnte die Schauinslandbahn einen absoluten Fahrgastrekord verzeichnen. Mit fast 22.000 Fahrgästen wurden so viele Personen befördert, wie noch in keinen November seit dem Umbau der Seilbahn von 22 Jahren und das obwohl die Seilbahn ab...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Freiburger Verkehrs AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Im November 2011 konnte die Schauinslandbahn einen absoluten Fahrgastrekord verzeichnen. Mit fast 22.000 Fahrgästen wurden so viele Personen befördert, wie noch in keinen November seit dem Umbau der Seilbahn von 22 Jahren und das obwohl die Seilbahn ab...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2011/12/09/rekordnovember-bei-der-schauinslandbahn-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
