<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.dePneumobil GmbH setzt Maßstäbe in der Kundenorientierung &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/01/19/pneumobil-gmbh-setzt-massstaebe-in-der-kundenorientierung-545/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Pneumobil GmbH setzt Maßstäbe in der Kundenorientierung</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/01/19/pneumobil-gmbh-setzt-massstaebe-in-der-kundenorientierung-545/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/01/19/pneumobil-gmbh-setzt-massstaebe-in-der-kundenorientierung-545/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/pneumobil-gmbh-setzt-massstaebe-in-der-kundenorientierung-545-545</guid>
		<description><![CDATA[Ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielte die Breuberger Pneumobil GmbH in der Wettbewerbsstudie ServiceAtlas Reifen- und Kfz-Service 2011 des unabhängigen Analyse- und Beratungsunternehmens ServiceValue GmbH, Köln. Die Marktforscher wollten wissen: Wie ist...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Pirelli Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielte die Breuberger Pneumobil GmbH in der Wettbewerbsstudie ServiceAtlas Reifen- und Kfz-Service 2011 des unabhängigen Analyse- und Beratungsunternehmens ServiceValue GmbH, Köln. Die Marktforscher wollten wissen: Wie ist...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/01/19/pneumobil-gmbh-setzt-massstaebe-in-der-kundenorientierung-545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
