<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deKreuzfahrtmarkt 2011 mit vollem Kurs voraus &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/03/09/kreuzfahrtmarkt-2011-mit-vollem-kurs-voraus-787/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kreuzfahrtmarkt 2011 mit vollem Kurs voraus</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/03/09/kreuzfahrtmarkt-2011-mit-vollem-kurs-voraus-787/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/03/09/kreuzfahrtmarkt-2011-mit-vollem-kurs-voraus-787/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/kreuzfahrtmarkt-2011-mit-vollem-kurs-voraus-787-787</guid>
		<description><![CDATA[Erneut konnten die Veranstalter von Hochseeund Flusskreuzfahrten auf dem deutschen Markt mehr Passagiere als jemals zuvor an Bord begrüßen. Wie der Deutsche Reiseverband (DRV) auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin mitteilte, verbrachten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Auto</div>			<content:encoded><![CDATA[Erneut konnten die Veranstalter von Hochseeund Flusskreuzfahrten auf dem deutschen Markt mehr Passagiere als jemals zuvor an Bord begrüßen. Wie der Deutsche Reiseverband (DRV) auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin mitteilte, verbrachten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/03/09/kreuzfahrtmarkt-2011-mit-vollem-kurs-voraus-787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
