<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deInfas-Untersuchung zum &#8222;Modal Split&#8220; &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/04/26/infas-untersuchung-zum-modal-split-1027/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Infas-Untersuchung zum &#8222;Modal Split&#8220;</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/04/26/infas-untersuchung-zum-modal-split-1027/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/04/26/infas-untersuchung-zum-modal-split-1027/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/infas-untersuchung-zum-modal-split-1027-1027</guid>
		<description><![CDATA[Rund 3,9 Millionen Wege legen die Menschen in der Region Hannover täglich zurück und immer mehr entscheiden sich für Busse und Bahnen als Verkehrsmittel für Fahrten zum Arbeitsplatz, für den Einkauf oder die Freizeit. In der Stadt Hannover hat der Öffentliche...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Region Hannover</div>			<content:encoded><![CDATA[Rund 3,9 Millionen Wege legen die Menschen in der Region Hannover täglich zurück und immer mehr entscheiden sich für Busse und Bahnen als Verkehrsmittel für Fahrten zum Arbeitsplatz, für den Einkauf oder die Freizeit. In der Stadt Hannover hat der Öffentliche...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/04/26/infas-untersuchung-zum-modal-split-1027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
