<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deHohe Auszeichnung für Mercedes-Benz Sprinter: US Award &#8222;Best Fleet Value 2012&#8220; aufgrund hervorragender Wirtschaftlichkeit &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/05/15/hohe-auszeichnung-fuer-mercedes-benz-sprinter-us-award-best-fleet-value-2012-aufgrund-her-1098/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Hohe Auszeichnung für Mercedes-Benz Sprinter: US Award &#8222;Best Fleet Value 2012&#8220; aufgrund hervorragender Wirtschaftlichkeit</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/05/15/hohe-auszeichnung-fuer-mercedes-benz-sprinter-us-award-best-fleet-value-2012-aufgrund-her-1098/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/05/15/hohe-auszeichnung-fuer-mercedes-benz-sprinter-us-award-best-fleet-value-2012-aufgrund-her-1098/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/hohe-auszeichnung-fuer-mercedes-benz-sprinter-us-award-best-fleet-value-2012-aufgrund-her-1098-1098</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Marktforschungsgesellschaft Vincentric zeichnete unter anderem den Mercedes-Benz Sprinter mit dem Award "Best Fleet Value 2012" aus. Ob Kombi oder Kastenwagen, die Transportermodelle überzeugten anhand von neutralen und breit angelegten Kostenanalysen....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Daimler AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die US-Marktforschungsgesellschaft Vincentric zeichnete unter anderem den Mercedes-Benz Sprinter mit dem Award "Best Fleet Value 2012" aus. Ob Kombi oder Kastenwagen, die Transportermodelle überzeugten anhand von neutralen und breit angelegten Kostenanalysen....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/05/15/hohe-auszeichnung-fuer-mercedes-benz-sprinter-us-award-best-fleet-value-2012-aufgrund-her-1098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
