<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deFahrplanauskünfte jetzt auch über die App &#8222;VAG mobil&#8220; &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/07/16/fahrplanauskuenfte-jetzt-auch-ueber-die-app-vag-mobil-1433/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Fahrplanauskünfte jetzt auch über die App &#8222;VAG mobil&#8220;</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/07/16/fahrplanauskuenfte-jetzt-auch-ueber-die-app-vag-mobil-1433/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/07/16/fahrplanauskuenfte-jetzt-auch-ueber-die-app-vag-mobil-1433/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 14:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/fahrplanauskuenfte-jetzt-auch-ueber-die-app-vag-mobil-1433-1433</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs sollte einfach und leicht verständlich sein. Dazu zählt auch, dass Fahrplandaten für die Kunden leicht verfügbar sind. Bisher können sich die Fahrgäste über die bekannten Systeme wie das Fahrplanbuch, die Fahrplanaushänge,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Freiburger Verkehrs AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs sollte einfach und leicht verständlich sein. Dazu zählt auch, dass Fahrplandaten für die Kunden leicht verfügbar sind. Bisher können sich die Fahrgäste über die bekannten Systeme wie das Fahrplanbuch, die Fahrplanaushänge,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/07/16/fahrplanauskuenfte-jetzt-auch-ueber-die-app-vag-mobil-1433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
