<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deVAG sagt Danke &#8211; Kunden geben gute Noten &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/23/vag-sagt-danke-kunden-geben-gute-noten-1581/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>VAG sagt Danke &#8211; Kunden geben gute Noten</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/23/vag-sagt-danke-kunden-geben-gute-noten-1581/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/23/vag-sagt-danke-kunden-geben-gute-noten-1581/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 11:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/vag-sagt-danke-kunden-geben-gute-noten-1581-1581</guid>
		<description><![CDATA[Bei der fünften Teilnahme der Freiburger Verkehrs AG (VAG) beim "ÖPNV Kundenbarometer" wurden die guten Ergebnisse der Vorjahre in vielen Bereichen bestätigt. Bei dem vom Meinungsforschungsinstitut "TNS Infratest" durchgeführten "Kundenbarometer 2012"...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Freiburger Verkehrs AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Bei der fünften Teilnahme der Freiburger Verkehrs AG (VAG) beim "ÖPNV Kundenbarometer" wurden die guten Ergebnisse der Vorjahre in vielen Bereichen bestätigt. Bei dem vom Meinungsforschungsinstitut "TNS Infratest" durchgeführten "Kundenbarometer 2012"...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/23/vag-sagt-danke-kunden-geben-gute-noten-1581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
