<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.de123-Städte-City-Parkplatz-Studie: Bis zu 2,90 Euro für nur eine Stunde Parken/ International sogar bis zu 11 Euro &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/24/123-staedte-city-parkplatz-studie-bis-zu-2-90-euro-fuer-nur-eine-stunde-parken-internatio-1609/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>123-Städte-City-Parkplatz-Studie: Bis zu 2,90 Euro für nur eine Stunde Parken/ International sogar bis zu 11 Euro</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/24/123-staedte-city-parkplatz-studie-bis-zu-2-90-euro-fuer-nur-eine-stunde-parken-internatio-1609/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/24/123-staedte-city-parkplatz-studie-bis-zu-2-90-euro-fuer-nur-eine-stunde-parken-internatio-1609/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 10:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/123-staedte-city-parkplatz-studie-bis-zu-2-90-euro-fuer-nur-eine-stunde-parken-internatio-1609-1609</guid>
		<description><![CDATA[Parkplatzbetreiber in Großstädten verdienen sich goldene Nasen an Einheimischen und Touristen. Das zeigt eine internationale Studie des Reise- und Hotelbuchungsportals ab-in-den-urlaub.de (3,9 Millionen Nutzer im Monat), bei der die Parkplatzgebühren...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ab-in-den-urlaub.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Parkplatzbetreiber in Großstädten verdienen sich goldene Nasen an Einheimischen und Touristen. Das zeigt eine internationale Studie des Reise- und Hotelbuchungsportals ab-in-den-urlaub.de (3,9 Millionen Nutzer im Monat), bei der die Parkplatzgebühren...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/08/24/123-staedte-city-parkplatz-studie-bis-zu-2-90-euro-fuer-nur-eine-stunde-parken-internatio-1609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
