<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deTravel24.com-Studie: 2.692 Straßenbaustellen in den 35 größten deutschen Städten &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/09/07/travel24com-studie-2692-strassenbaustellen-in-den-35-groessten-deutschen-staedten-1678/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Travel24.com-Studie: 2.692 Straßenbaustellen in den 35 größten deutschen Städten</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/09/07/travel24com-studie-2692-strassenbaustellen-in-den-35-groessten-deutschen-staedten-1678/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/09/07/travel24com-studie-2692-strassenbaustellen-in-den-35-groessten-deutschen-staedten-1678/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/travel24com-studie-2692-strassenbaustellen-in-den-35-groessten-deutschen-staedten-1678-1678</guid>
		<description><![CDATA[Ferienzeit ist Baustellenzeit auf den deutschen Straßen. In kaum einer anderen Zeit wird so viel gebaut wie zur Haupturlaubssaison. 2.692 Straßenbaustellen in Deutschlands 35 größten Städten zählte das Reiseportal www.travel24.com in der aktuellen "Stau-Studie"....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Travel24.com AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Ferienzeit ist Baustellenzeit auf den deutschen Straßen. In kaum einer anderen Zeit wird so viel gebaut wie zur Haupturlaubssaison. 2.692 Straßenbaustellen in Deutschlands 35 größten Städten zählte das Reiseportal www.travel24.com in der aktuellen "Stau-Studie"....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2012/09/07/travel24com-studie-2692-strassenbaustellen-in-den-35-groessten-deutschen-staedten-1678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
