<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deRange Rover Evoque und Jaguar XF waren die Verkaufsschlager des Jahres 2012 &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/01/04/range-rover-evoque-und-jaguar-xf-waren-die-verkaufsschlager-des-jahres-2012-2258/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Range Rover Evoque und Jaguar XF waren die Verkaufsschlager des Jahres 2012</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/01/04/range-rover-evoque-und-jaguar-xf-waren-die-verkaufsschlager-des-jahres-2012-2258/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/01/04/range-rover-evoque-und-jaguar-xf-waren-die-verkaufsschlager-des-jahres-2012-2258/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/range-rover-evoque-und-jaguar-xf-waren-die-verkaufsschlager-des-jahres-2012-2258-2258</guid>
		<description><![CDATA[Im soeben beendeten Autojahr 2012 setzten die beiden Premiummarken Jaguar und Land Rover ihren Erfolgsweg fort. Trotz eines um 2,9 Prozent rückläufigen Gesamtmarktes in Deutschland konnten Jaguar und Land Rover gemeinschaftlich noch einmal um 41,9 Prozent...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Jaguar Land Rover Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Im soeben beendeten Autojahr 2012 setzten die beiden Premiummarken Jaguar und Land Rover ihren Erfolgsweg fort. Trotz eines um 2,9 Prozent rückläufigen Gesamtmarktes in Deutschland konnten Jaguar und Land Rover gemeinschaftlich noch einmal um 41,9 Prozent...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/01/04/range-rover-evoque-und-jaguar-xf-waren-die-verkaufsschlager-des-jahres-2012-2258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
