<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deJaguar Land Rover startet erfolgreich ins Autojahr 2013 &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/02/14/jaguar-land-rover-startet-erfolgreich-ins-autojahr-2013-2455/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Jaguar Land Rover startet erfolgreich ins Autojahr 2013</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/02/14/jaguar-land-rover-startet-erfolgreich-ins-autojahr-2013-2455/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/02/14/jaguar-land-rover-startet-erfolgreich-ins-autojahr-2013-2455/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/jaguar-land-rover-startet-erfolgreich-ins-autojahr-2013-2455-2455</guid>
		<description><![CDATA[Jaguar und Land Rover knüpfen nahtlos an die Erfolgsgeschichte des Rekordjahres 2012 an. Im Januar steigerten die beiden britischen Premiumhersteller ihre weltweiten Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 34 877 Fahrzeuge. Auch...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Jaguar Land Rover Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Jaguar und Land Rover knüpfen nahtlos an die Erfolgsgeschichte des Rekordjahres 2012 an. Im Januar steigerten die beiden britischen Premiumhersteller ihre weltweiten Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 Prozent auf 34 877 Fahrzeuge. Auch...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/02/14/jaguar-land-rover-startet-erfolgreich-ins-autojahr-2013-2455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
