<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-und-verkehr.deMercedes-Benz verkauft im Februar 90.083 Fahrzeuge &#8211; mobile-und-verkehr.de</title>
	<atom:link href="http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/03/07/mercedes-benz-verkauft-im-februar-90083-fahrzeuge-2567/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobile-und-verkehr.de</link>
	<description>Das Magazin rund um Mobilität und Verkehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 17:11:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz verkauft im Februar 90.083 Fahrzeuge</title>
		<link>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/03/07/mercedes-benz-verkauft-im-februar-90083-fahrzeuge-2567/</link>
		<comments>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/03/07/mercedes-benz-verkauft-im-februar-90083-fahrzeuge-2567/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobile-und-verkehr.de/mercedes-benz-verkauft-im-februar-90083-fahrzeuge-2567-2567</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes-Benz hat im Februar 90.083 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (i.V. 95.647 E.) und damit seit Jahresbeginn mit 184.978 Einheiten (+1,3%) so viele Fahrzeuge verkauft wie noch nie zuvor. Besonders hoch waren die Verkäufe im letzten Monat in den USA,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Daimler AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mercedes-Benz hat im Februar 90.083 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert (i.V. 95.647 E.) und damit seit Jahresbeginn mit 184.978 Einheiten (+1,3%) so viele Fahrzeuge verkauft wie noch nie zuvor. Besonders hoch waren die Verkäufe im letzten Monat in den USA,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobile-und-verkehr.de/2013/03/07/mercedes-benz-verkauft-im-februar-90083-fahrzeuge-2567/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
